Zoznam hráčov
| # | Hráč | Tím | Pozícia | Počet odohratých sezón | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ľuboš Paprčka | ![]() | Wide receiver | 8 | 185 | 80 |
| 2 | Juraj Sanitra | ![]() | Defensive back | - | 176 | 176 |
| 3 | Jayden Lawson | ![]() | Linebacker | - | 185 | 105 |
| 4 | Tyrone Clark | ![]() | Running back | - | 183 | 96 |
| 5 | Martin Pavlík | ![]() | Quarterback | R | 192 | 65 |
| 6 | Šimon Dugovič | ![]() | Defensive back | 1 | 194 | 82 |
| 7 | Boris Bútora | ![]() | Quarterback | 15 | 194 | 115 |
| 8 | Daijon Marques Carson | ![]() | Defensive back | - | 180 | 85 |
| 9 | Pavol Horník | ![]() | Defensive back | 7 | 182 | 73 |
| 10 | Christián Kúdela | ![]() | Wide receiver | 2 | 183 | 85 |
| 11 | Mário Bíro | ![]() | Wide receiver | 7 | 197 | 90 |
| 12 | Gorazd Lazorik | ![]() | Defensive back | 10 | 182 | 77 |
| 13 | Marek Páleník | ![]() | Defensive back | R | 173 | 69 |
| 14 | Marek Očenáš | ![]() | Linebacker | - | 187 | 95 |
| 17 | Michal Pokorný | ![]() | Defensive back | 6 | 172 | 72 |
| 19 | Lukáš Myslivec | ![]() | Wide receiver | R | 178 | 77 |
| 21 | Igor Pavelka | ![]() | Defensive back | 1 | 183 | 82 |
| 22 | Andrej Bulla | ![]() | Wide receiver | 7 | 184 | 88 |
| 23 | Filip Fintor | ![]() | Defensive back | 1 | 177 | 91 |
| 25 | Martin Baláži | ![]() | Defensive back | R | 191 | 82 |
| 26 | Jakub Hrbál | ![]() | Defensive back | 2 | 186 | 86 |
| 28 | Patrik Klementovič | ![]() | Running back, Wide receiver | 7 | 185 | 105 |
| 31 | Daniel Kosina | ![]() | Defensive line | 2 | 175 | 107 |
| 32 | Jozef Lacheta | ![]() | Wide receiver | 1 | 190 | 93 |
| 33 | Lukáš Kreškóci | ![]() | Running back | 14 | 174 | 85 |
| 34 | Miroslav Večerka | ![]() | Kicker | - | 178 | 120 |
| 35 | Ivan Chlpík | ![]() | Wide receiver | R | 187 | 102 |
| 36 | Tomáš Urban | ![]() | Defensive back | 14 | 176 | 80 |
| 38 | Matúš Hlavatý | ![]() | Linebacker | 1 | 183 | 97 |
| 39 | Jozef Kurinec | ![]() | Defensive back | 4 | 174 | 90 |
| 42 | Martin Pargáč | ![]() | Running back | 9 | 177 | 105 |
| 45 | Matej Gašperan | ![]() | Linebacker, Offensive Line | 23 | 181 | 98 |
| 48 | Matúš Titurus | ![]() | Linebacker | 7 | 187 | 95 |
| 49 | Jurij Nahornyák | ![]() | Defensive line | - | 190 | 115 |
| 55 | Tomáš Novák | ![]() | Linebacker | - | 182 | 93 |
| 57 | Earon Cory Garcia | ![]() | Offensive Line | - | 183 | 118 |
| 64 | Ján Zajac | ![]() | Offensive Line | 17 | 190 | 120 |
| 65 | Ivan Rovňan | ![]() | Defensive line | - | 182 | 122 |
| 66 | Zdenek Nagy | ![]() | Offensive Line | 6 | 197 | 110 |
| 69 | Marek Gondora | ![]() | Offensive Line | 5 | 192 | 145 |
| 70 | Dávid Chalány | ![]() | Offensive Line | 8 | 196 | 119 |
| 71 | Rastislav Škrabák | ![]() | Offensive Line | - | 195 | 152 |
| 72 | Rudolf Vašíček | ![]() | Offensive Line | - | 180 | 117 |
| 73 | Tomáš Izák | ![]() | Defensive line | 1 | 183 | 115 |
| 74 | Juraj Paríšek | ![]() | Offensive Line | R | 187 | 150 |
| 75 | Roderik Šubovič | ![]() | Offensive Line | - | 185 | 140 |
| 77 | Martin Puterka | ![]() | Offensive Line | - | 190 | 130 |
| 80 | Marek Lenčéš | ![]() | Wide receiver | R | 183 | 86 |
| 81 | Marek Barta | ![]() | Defensive line | R | 195 | 116 |
| 83 | Jaroslav Praženica | ![]() | Defensive line | - | 192 | 110 |
| 90 | Patrik Gondora | ![]() | Defensive line | - | 175 | 100 |
| 91 | Tomáš Szarka | ![]() | Defensive line | - | 193 | 135 |
| 99 | Filip Gabrhel | ![]() | Defensive line | R | 197 | 99 |













