Zoznam hráčov
| # | Hráč | Tím | Pozícia | Počet odohratých sezón | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ľuboš Paprčka | ![]() | Wide receiver | 9 | 185 | 80 |
| 2 | Juraj Sanitra | ![]() | Defensive back | - | 176 | 76 |
| 3 | Desmond Prusia | ![]() | Quarterback | - | 188 | 82 |
| 4 | Tyrone Clark | ![]() | Running back | - | 183 | 96 |
| 5 | Martin Pavlík | ![]() | Quarterback | 1 | 192 | 65 |
| 6 | Oskar Krištofík | ![]() | Quarterback | R | 190 | 70 |
| 8 | Erik Tanczer | ![]() | Defensive back | R | 173 | 80 |
| 9 | Pavol Horník | ![]() | Defensive back | 8 | 182 | 73 |
| 10 | Christián Kúdela | ![]() | Wide receiver | 3 | 183 | 85 |
| 11 | Mário Bíro | ![]() | Wide receiver | 8 | 197 | 90 |
| 12 | Gorazd Lazorik | ![]() | Defensive back | 11 | 182 | 77 |
| 15 | Matej Juhas | ![]() | Wide receiver | R | 192 | 80 |
| 17 | Michal Pokorný | ![]() | Defensive back | 7 | 172 | 79 |
| 21 | Filip Fintor | ![]() | Defensive back | 2 | 177 | 91 |
| 22 | Dárius Lubina | ![]() | Defensive line | R | 180 | 80 |
| 23 | Patrik Gáspár | ![]() | Defensive back | 8 | 177 | 87 |
| 24 | Martin Melich | ![]() | Defensive back | 2 | 176 | 60 |
| 25 | Martin Baláži | ![]() | Defensive back | 1 | 191 | 82 |
| 26 | Jakub Hrbál | ![]() | Defensive back | 3 | 186 | 86 |
| 27 | Alan Kassa | ![]() | Defensive line | 1 | 183 | 102 |
| 28 | Patrik Klementovič | ![]() | Running back, Wide receiver | 8 | 185 | 105 |
| 31 | Daniel Kosina | ![]() | Defensive line | 3 | 175 | 107 |
| 33 | Lukáš Kreškóci | ![]() | Running back | 15 | 174 | 85 |
| 34 | Miroslav Večerka | ![]() | Kicker | - | 178 | 120 |
| 35 | Ivan Chlpík | ![]() | Tight End, Wide receiver | 1 | 187 | 102 |
| 38 | Matúš Hlavatý | ![]() | Linebacker | 2 | 183 | 97 |
| 40 | Filip Eliáš | ![]() | Defensive line | R | 196 | 85 |
| 45 | Matej Gašperan | ![]() | Linebacker, Offensive Line | 24 | 181 | 98 |
| 48 | Matúš Titurus | ![]() | Linebacker | 8 | 187 | 95 |
| 49 | Jurij Nahornyák | ![]() | Defensive line | - | 190 | 115 |
| 51 | Timotej Varga | ![]() | Offensive Line | R | 180 | 80 |
| 52 | Martin Pargáč | ![]() | Offensive Line, Running back | 10 | 177 | 115 |
| 55 | Tomáš Novák | ![]() | Linebacker | - | 182 | 93 |
| 61 | Tomáš Szarka | ![]() | Defensive line | - | 193 | 135 |
| 66 | Zdenek Nagy | ![]() | Offensive Line | 7 | 197 | 110 |
| 69 | Marek Gondora | ![]() | Offensive Line | 6 | 192 | 145 |
| 70 | Dávid Chalány | ![]() | Offensive Line | 9 | 196 | 140 |
| 71 | Rastislav Škrabák | ![]() | Offensive Line | - | 195 | 152 |
| 72 | Rudolf Vašíček | ![]() | Offensive Line | 1 | 180 | 117 |
| 74 | Juraj Paríšek | ![]() | Offensive Line | 1 | 187 | 150 |
| 75 | Martin Puterka | ![]() | Offensive Line | - | 195 | 150 |
| 75 | Roderik Šubovič | ![]() | Offensive Line | - | 185 | 140 |
| 77 | Norbert Jaďuď | ![]() | Offensive Line | R | 188 | 131 |
| 81 | Marek Barta | ![]() | Defensive line | 1 | 195 | 116 |
| 83 | Jaroslav Praženica | ![]() | Defensive line | - | 192 | 110 |
| 87 | Peter Ferenczi | ![]() | Wide receiver | R | 180 | 80 |
| 89 | Jozef Lacheta | ![]() | Tight End, Wide receiver | 2 | 190 | 97 |
| 90 | Patrik Gondora | ![]() | Defensive line | - | 175 | 100 |
| 91 | Mário Struhár | ![]() | Linebacker | R | 189 | 85 |
| 92 | Maxim Nedzelszkij | ![]() | Defensive line | - | 189 | 131 |













